[Kur'an-i Kerimالقرآن الكريم](/bs/kuran)

ittiba.org·Islamska zajednica / Dijanet

# Namaska Vremena, Kibla Kompas i Tesbihat

Neprofitni, bez reklama i praćenja vodič za ibadet usklađen s Dijanetom i Islamskom zajednicom.

Pronađi moju lokaciju

VaktijaKibla KompasTesbih & ZikrTV & Džamijski PrikazProstorni XR / Vision[Časni Kur'an](/bs/kuran)

Preostalo vrijeme do sljedećeg namaza: **Zora (Imsak)** (06:10)

08:39:09

İstanbul, Türkiye·28 Džumade-l-ula 1448·Kıble: **151.62°**

Jacija

%20

Zora (Imsak)

06:10

Izlazak sunca

07:37

Podne

12:53

Ikindija

15:33

Akšam

17:58

Jacija

19:20

Išrak (Duha)08:22

Istiva12:23

Isfirar17:13

Zadnja trećina noći (Tehedždžud)02:06

## ittiba.org na svim uređajima

Dostupno kao Chrome dodatak, iOS/Android vidžeti, pametni satovi, Google TV / Apple TV i Vision Pro.

ittiba.org · İstanbul2×2 Widget

Zora (Imsak)

06:10

\-08:39:09

28 Džumade-l-ula 1448151.62°

Qur'an & Sunnah · İstanbul4×2 Obsidian Widget

Zora (Imsak)

06:10

Izlazak sunca

07:37

Podne

12:53

Ikindija

15:33

Akšam

17:58

Jacija

19:20

Sıradaki: Zora (Imsak)\-08:39:09

watchOS & Wear OSDigital Crown

Zora (Imsak) 06:108s 39dTesbih: 0/33Saate dokunarak bilek tesbihmatiğini test edin

## 30-dnevna Vaktija (İstanbul)

| Tarih      | Hicri                  | Zora (Imsak) | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
| ---------- | ---------------------- | ------------ | ------------- | ----- | -------- | ----- | ------ |
| 2026-11-09 | 27 Džumade-l-ula 1448  | 06:10        | 07:37         | 12:53 | 15:33    | 17:58 | 19:20  |
| 2026-11-10 | 28 Džumade-l-ula 1448  | 06:11        | 07:39         | 12:53 | 15:32    | 17:57 | 19:19  |
| 2026-11-11 | 29 Džumade-l-ula 1448  | 06:12        | 07:40         | 12:53 | 15:32    | 17:56 | 19:19  |
| 2026-11-12 | 30 Džumade-l-ula 1448  | 06:13        | 07:41         | 12:53 | 15:31    | 17:55 | 19:18  |
| 2026-11-13 | 1 Džumade-l-uhra 1448  | 06:14        | 07:42         | 12:53 | 15:30    | 17:54 | 19:17  |
| 2026-11-14 | 2 Džumade-l-uhra 1448  | 06:15        | 07:43         | 12:53 | 15:29    | 17:54 | 19:16  |
| 2026-11-15 | 3 Džumade-l-uhra 1448  | 06:16        | 07:45         | 12:54 | 15:29    | 17:53 | 19:16  |
| 2026-11-16 | 4 Džumade-l-uhra 1448  | 06:17        | 07:46         | 12:54 | 15:28    | 17:52 | 19:15  |
| 2026-11-17 | 5 Džumade-l-uhra 1448  | 06:18        | 07:47         | 12:54 | 15:27    | 17:51 | 19:14  |
| 2026-11-18 | 6 Džumade-l-uhra 1448  | 06:19        | 07:48         | 12:54 | 15:27    | 17:50 | 19:14  |
| 2026-11-19 | 7 Džumade-l-uhra 1448  | 06:20        | 07:49         | 12:54 | 15:26    | 17:50 | 19:13  |
| 2026-11-20 | 8 Džumade-l-uhra 1448  | 06:21        | 07:50         | 12:55 | 15:26    | 17:49 | 19:13  |
| 2026-11-21 | 9 Džumade-l-uhra 1448  | 06:22        | 07:52         | 12:55 | 15:25    | 17:48 | 19:12  |
| 2026-11-22 | 10 Džumade-l-uhra 1448 | 06:23        | 07:53         | 12:55 | 15:25    | 17:48 | 19:12  |
| 2026-11-23 | 11 Džumade-l-uhra 1448 | 06:24        | 07:54         | 12:55 | 15:24    | 17:47 | 19:11  |
| 2026-11-24 | 12 Džumade-l-uhra 1448 | 06:25        | 07:55         | 12:56 | 15:24    | 17:46 | 19:11  |
| 2026-11-25 | 13 Džumade-l-uhra 1448 | 06:26        | 07:56         | 12:56 | 15:24    | 17:46 | 19:10  |
| 2026-11-26 | 14 Džumade-l-uhra 1448 | 06:27        | 07:57         | 12:56 | 15:23    | 17:45 | 19:10  |
| 2026-11-27 | 15 Džumade-l-uhra 1448 | 06:28        | 07:58         | 12:57 | 15:23    | 17:45 | 19:10  |
| 2026-11-28 | 16 Džumade-l-uhra 1448 | 06:29        | 07:59         | 12:57 | 15:23    | 17:45 | 19:10  |
| 2026-11-29 | 17 Džumade-l-uhra 1448 | 06:30        | 08:00         | 12:57 | 15:22    | 17:44 | 19:09  |
| 2026-11-30 | 18 Džumade-l-uhra 1448 | 06:31        | 08:02         | 12:58 | 15:22    | 17:44 | 19:09  |
| 2026-12-01 | 19 Džumade-l-uhra 1448 | 06:32        | 08:03         | 12:58 | 15:22    | 17:44 | 19:09  |
| 2026-12-02 | 20 Džumade-l-uhra 1448 | 06:33        | 08:04         | 12:58 | 15:22    | 17:43 | 19:09  |
| 2026-12-03 | 21 Džumade-l-uhra 1448 | 06:34        | 08:05         | 12:59 | 15:22    | 17:43 | 19:09  |
| 2026-12-04 | 22 Džumade-l-uhra 1448 | 06:34        | 08:06         | 12:59 | 15:22    | 17:43 | 19:09  |
| 2026-12-05 | 23 Džumade-l-uhra 1448 | 06:35        | 08:07         | 13:00 | 15:22    | 17:43 | 19:09  |
| 2026-12-06 | 24 Džumade-l-uhra 1448 | 06:36        | 08:07         | 13:00 | 15:22    | 17:43 | 19:09  |
| 2026-12-07 | 25 Džumade-l-uhra 1448 | 06:37        | 08:08         | 13:00 | 15:22    | 17:43 | 19:09  |
| 2026-12-08 | 26 Džumade-l-uhra 1448 | 06:38        | 08:09         | 13:01 | 15:22    | 17:43 | 19:09  |
