[Heiliger Koranالقرآن الكريم](/de/kuran)

ittiba.org·Diyanet İşleri Başkanlığı

# Gebetszeiten, Qibla-Kompass & Tasbihat

Gemeinnütziger, werbefreier Begleiter ohne Tracking nach Diyanet und offiziellen islamischen Behörden.

Standort ermitteln

GebetszeitenQibla-KompassTasbih & DhikrTV- & Moschee-ModusSpatial XR / Vision[Edler Qur'an](/de/kuran)

Verbleibende Zeit bis zum nächsten Gebet: **Fadschr (Imsak)** (06:10)

08:39:09

İstanbul, Türkiye·28 Dschumada al-Ula 1448·Kıble: **151.62°**

Ischa

%20

Fadschr (Imsak)

06:10

Sonnenaufgang

07:37

Dhuhr

12:53

Asr

15:33

Maghrib

17:58

Ischa

19:20

Ischraq (Duha)08:22

Istiwa12:23

Isfirar17:13

Letztes Nachtdrittel (Tahaddschud)02:06

## ittiba.org auf allen Geräten

Verfügbar für Chrome Web Store, iOS/Android Widgets, Apple Watch, Wear OS, Google TV, Apple TV und Vision Pro.

ittiba.org · İstanbul2×2 Widget

Fadschr (Imsak)

06:10

\-08:39:09

28 Dschumada al-Ula 1448151.62°

Qur'an & Sunnah · İstanbul4×2 Obsidian Widget

Fadschr (Imsak)

06:10

Sonnenaufgang

07:37

Dhuhr

12:53

Asr

15:33

Maghrib

17:58

Ischa

19:20

Sıradaki: Fadschr (Imsak)\-08:39:09

watchOS & Wear OSDigital Crown

Fadschr (Imsak) 06:108s 39dTesbih: 0/33Saate dokunarak bilek tesbihmatiğini test edin

## 30-Tage-Gebetskalender (İstanbul)

| Tarih      | Hicri                       | Fadschr (Imsak) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr   | Maghrib | Ischa |
| ---------- | --------------------------- | --------------- | ------------- | ----- | ----- | ------- | ----- |
| 2026-11-09 | 27 Dschumada al-Ula 1448    | 06:10           | 07:37         | 12:53 | 15:33 | 17:58   | 19:20 |
| 2026-11-10 | 28 Dschumada al-Ula 1448    | 06:11           | 07:39         | 12:53 | 15:32 | 17:57   | 19:19 |
| 2026-11-11 | 29 Dschumada al-Ula 1448    | 06:12           | 07:40         | 12:53 | 15:32 | 17:56   | 19:19 |
| 2026-11-12 | 30 Dschumada al-Ula 1448    | 06:13           | 07:41         | 12:53 | 15:31 | 17:55   | 19:18 |
| 2026-11-13 | 1 Dschumada al-Achira 1448  | 06:14           | 07:42         | 12:53 | 15:30 | 17:54   | 19:17 |
| 2026-11-14 | 2 Dschumada al-Achira 1448  | 06:15           | 07:43         | 12:53 | 15:29 | 17:54   | 19:16 |
| 2026-11-15 | 3 Dschumada al-Achira 1448  | 06:16           | 07:45         | 12:54 | 15:29 | 17:53   | 19:16 |
| 2026-11-16 | 4 Dschumada al-Achira 1448  | 06:17           | 07:46         | 12:54 | 15:28 | 17:52   | 19:15 |
| 2026-11-17 | 5 Dschumada al-Achira 1448  | 06:18           | 07:47         | 12:54 | 15:27 | 17:51   | 19:14 |
| 2026-11-18 | 6 Dschumada al-Achira 1448  | 06:19           | 07:48         | 12:54 | 15:27 | 17:50   | 19:14 |
| 2026-11-19 | 7 Dschumada al-Achira 1448  | 06:20           | 07:49         | 12:54 | 15:26 | 17:50   | 19:13 |
| 2026-11-20 | 8 Dschumada al-Achira 1448  | 06:21           | 07:50         | 12:55 | 15:26 | 17:49   | 19:13 |
| 2026-11-21 | 9 Dschumada al-Achira 1448  | 06:22           | 07:52         | 12:55 | 15:25 | 17:48   | 19:12 |
| 2026-11-22 | 10 Dschumada al-Achira 1448 | 06:23           | 07:53         | 12:55 | 15:25 | 17:48   | 19:12 |
| 2026-11-23 | 11 Dschumada al-Achira 1448 | 06:24           | 07:54         | 12:55 | 15:24 | 17:47   | 19:11 |
| 2026-11-24 | 12 Dschumada al-Achira 1448 | 06:25           | 07:55         | 12:56 | 15:24 | 17:46   | 19:11 |
| 2026-11-25 | 13 Dschumada al-Achira 1448 | 06:26           | 07:56         | 12:56 | 15:24 | 17:46   | 19:10 |
| 2026-11-26 | 14 Dschumada al-Achira 1448 | 06:27           | 07:57         | 12:56 | 15:23 | 17:45   | 19:10 |
| 2026-11-27 | 15 Dschumada al-Achira 1448 | 06:28           | 07:58         | 12:57 | 15:23 | 17:45   | 19:10 |
| 2026-11-28 | 16 Dschumada al-Achira 1448 | 06:29           | 07:59         | 12:57 | 15:23 | 17:45   | 19:10 |
| 2026-11-29 | 17 Dschumada al-Achira 1448 | 06:30           | 08:00         | 12:57 | 15:22 | 17:44   | 19:09 |
| 2026-11-30 | 18 Dschumada al-Achira 1448 | 06:31           | 08:02         | 12:58 | 15:22 | 17:44   | 19:09 |
| 2026-12-01 | 19 Dschumada al-Achira 1448 | 06:32           | 08:03         | 12:58 | 15:22 | 17:44   | 19:09 |
| 2026-12-02 | 20 Dschumada al-Achira 1448 | 06:33           | 08:04         | 12:58 | 15:22 | 17:43   | 19:09 |
| 2026-12-03 | 21 Dschumada al-Achira 1448 | 06:34           | 08:05         | 12:59 | 15:22 | 17:43   | 19:09 |
| 2026-12-04 | 22 Dschumada al-Achira 1448 | 06:34           | 08:06         | 12:59 | 15:22 | 17:43   | 19:09 |
| 2026-12-05 | 23 Dschumada al-Achira 1448 | 06:35           | 08:07         | 13:00 | 15:22 | 17:43   | 19:09 |
| 2026-12-06 | 24 Dschumada al-Achira 1448 | 06:36           | 08:07         | 13:00 | 15:22 | 17:43   | 19:09 |
| 2026-12-07 | 25 Dschumada al-Achira 1448 | 06:37           | 08:08         | 13:00 | 15:22 | 17:43   | 19:09 |
| 2026-12-08 | 26 Dschumada al-Achira 1448 | 06:38           | 08:09         | 13:01 | 15:22 | 17:43   | 19:09 |
