[क़ुरआन करीमالقرآن الكريم](/hi/kuran)

ittiba.org·दियानत (तुर्की)

# नमाज़ के समय, क़िबला कंपास और तस्बीह

गैर-लाभकारी, विज्ञापन-मुक्त और बिना ट्रैकिंग के वैश्विक इबादत गाइड।

मेरा स्थान खोजें

नमाज़ के समयक़िबला कंपासतस्बीह और ज़िक्रटीवी और मस्जिद मोडस्पेशल ग्लासेस (XR)[क़ुरआन मजीद](/hi/kuran)

अगली नमाज़ में शेष समय: **फ़ज्र (इम्साक)** (06:10)

08:39:09

İstanbul, Türkiye·28 जुमादिल ऊला 1448·Kıble: **151.62°**

इशा

%20

फ़ज्र (इम्साक)

06:10

सूर्योदय

07:37

ज़ुहर

12:53

अस्र

15:33

मग़रिब

17:58

इशा

19:20

इश्राक़ (चाश्त)08:22

इस्तिवा12:23

इस्फ़िरार17:13

तहज्जुद (रात का अंतिम तिहाई)02:06

## हर डिवाइस पर उपलब्ध

क्रोम एक्सटेंशन, मोबाइल विजेट, स्मार्टवॉच, गूगल टीवी, एप्पल टीवी और विज़न प्रो के साथ संगत।

ittiba.org · İstanbul2×2 Widget

फ़ज्र (इम्साक)

06:10

\-08:39:09

28 जुमादिल ऊला 1448151.62°

Qur'an & Sunnah · İstanbul4×2 Obsidian Widget

फ़ज्र (इम्साक)

06:10

सूर्योदय

07:37

ज़ुहर

12:53

अस्र

15:33

मग़रिब

17:58

इशा

19:20

Sıradaki: फ़ज्र (इम्साक)\-08:39:09

watchOS & Wear OSDigital Crown

फ़ज्र (इम्साक) 06:108s 39dTesbih: 0/33Saate dokunarak bilek tesbihmatiğini test edin

## 30-दिवसीय नमाज़ समय-सारणी (İstanbul)

| Tarih      | Hicri                  | फ़ज्र (इम्साक) | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र  | मग़रिब | इशा   |
| ---------- | ---------------------- | -------------- | -------- | ----- | ----- | ------ | ----- |
| 2026-11-09 | 27 जुमादिल ऊला 1448    | 06:10          | 07:37    | 12:53 | 15:33 | 17:58  | 19:20 |
| 2026-11-10 | 28 जुमादिल ऊला 1448    | 06:11          | 07:39    | 12:53 | 15:32 | 17:57  | 19:19 |
| 2026-11-11 | 29 जुमादिल ऊला 1448    | 06:12          | 07:40    | 12:53 | 15:32 | 17:56  | 19:19 |
| 2026-11-12 | 30 जुमादिल ऊला 1448    | 06:13          | 07:41    | 12:53 | 15:31 | 17:55  | 19:18 |
| 2026-11-13 | 1 जुमादिल आख़िरा 1448  | 06:14          | 07:42    | 12:53 | 15:30 | 17:54  | 19:17 |
| 2026-11-14 | 2 जुमादिल आख़िरा 1448  | 06:15          | 07:43    | 12:53 | 15:29 | 17:54  | 19:16 |
| 2026-11-15 | 3 जुमादिल आख़िरा 1448  | 06:16          | 07:45    | 12:54 | 15:29 | 17:53  | 19:16 |
| 2026-11-16 | 4 जुमादिल आख़िरा 1448  | 06:17          | 07:46    | 12:54 | 15:28 | 17:52  | 19:15 |
| 2026-11-17 | 5 जुमादिल आख़िरा 1448  | 06:18          | 07:47    | 12:54 | 15:27 | 17:51  | 19:14 |
| 2026-11-18 | 6 जुमादिल आख़िरा 1448  | 06:19          | 07:48    | 12:54 | 15:27 | 17:50  | 19:14 |
| 2026-11-19 | 7 जुमादिल आख़िरा 1448  | 06:20          | 07:49    | 12:54 | 15:26 | 17:50  | 19:13 |
| 2026-11-20 | 8 जुमादिल आख़िरा 1448  | 06:21          | 07:50    | 12:55 | 15:26 | 17:49  | 19:13 |
| 2026-11-21 | 9 जुमादिल आख़िरा 1448  | 06:22          | 07:52    | 12:55 | 15:25 | 17:48  | 19:12 |
| 2026-11-22 | 10 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:23          | 07:53    | 12:55 | 15:25 | 17:48  | 19:12 |
| 2026-11-23 | 11 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:24          | 07:54    | 12:55 | 15:24 | 17:47  | 19:11 |
| 2026-11-24 | 12 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:25          | 07:55    | 12:56 | 15:24 | 17:46  | 19:11 |
| 2026-11-25 | 13 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:26          | 07:56    | 12:56 | 15:24 | 17:46  | 19:10 |
| 2026-11-26 | 14 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:27          | 07:57    | 12:56 | 15:23 | 17:45  | 19:10 |
| 2026-11-27 | 15 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:28          | 07:58    | 12:57 | 15:23 | 17:45  | 19:10 |
| 2026-11-28 | 16 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:29          | 07:59    | 12:57 | 15:23 | 17:45  | 19:10 |
| 2026-11-29 | 17 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:30          | 08:00    | 12:57 | 15:22 | 17:44  | 19:09 |
| 2026-11-30 | 18 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:31          | 08:02    | 12:58 | 15:22 | 17:44  | 19:09 |
| 2026-12-01 | 19 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:32          | 08:03    | 12:58 | 15:22 | 17:44  | 19:09 |
| 2026-12-02 | 20 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:33          | 08:04    | 12:58 | 15:22 | 17:43  | 19:09 |
| 2026-12-03 | 21 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:34          | 08:05    | 12:59 | 15:22 | 17:43  | 19:09 |
| 2026-12-04 | 22 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:34          | 08:06    | 12:59 | 15:22 | 17:43  | 19:09 |
| 2026-12-05 | 23 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:35          | 08:07    | 13:00 | 15:22 | 17:43  | 19:09 |
| 2026-12-06 | 24 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:36          | 08:07    | 13:00 | 15:22 | 17:43  | 19:09 |
| 2026-12-07 | 25 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:37          | 08:08    | 13:00 | 15:22 | 17:43  | 19:09 |
| 2026-12-08 | 26 जुमादिल आख़िरा 1448 | 06:38          | 08:09    | 13:01 | 15:22 | 17:43  | 19:09 |
