[聖クルアーンالقرآن الكريم](/ja/kuran)

ittiba.org·トルコ宗務庁 (Diyanet)

# 礼拝時刻・キブラコンパス・タスビーフ

非営利・広告なし・トラッキングゼロの全世界対応イスラーム礼拝ガイド。

現在地を検出

礼拝時刻キブラコンパスタスビーフ・ズィクルTV・モスク表示モード空間グラス (XR)[聖クルアーン](/ja/kuran)

次の礼拝までの残り時間: **ファジュル** (06:10)

08:39:09

İstanbul, Türkiye·28 ジュマーダー・アル＝ウーラー 1448·Kıble: **151.62°**

イシャー

%20

ファジュル

06:10

日の出

07:37

ズフル

12:53

アスル

15:33

マグリブ

17:58

イシャー

19:20

イシュラーク (ドゥハー)08:22

イスティワー12:23

イスフィラール17:13

夜の最後の3分の1 (タハッジュド)02:06

## すべてのデバイスで ittiba.org

Chrome ウェブストア拡張機能、iOS/Android ウィジェット、Apple Watch / Wear OS、Google TV / Apple TV、Apple Vision Pro / Meta Quest 対応。

ittiba.org · İstanbul2×2 Widget

ファジュル

06:10

\-08:39:09

28 ジュマーダー・アル＝ウーラー 1448151.62°

Qur'an & Sunnah · İstanbul4×2 Obsidian Widget

ファジュル

06:10

日の出

07:37

ズフル

12:53

アスル

15:33

マグリブ

17:58

イシャー

19:20

Sıradaki: ファジュル\-08:39:09

watchOS & Wear OSDigital Crown

ファジュル 06:108s 39dTesbih: 0/33Saate dokunarak bilek tesbihmatiğini test edin

## 30日間礼拝時刻表 (İstanbul)

| Tarih      | Hicri                  | ファジュル | 日の出   | ズフル   | アスル   | マグリブ  | イシャー  |
| ---------- | ---------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2026-11-09 | 27 ジュマーダー・アル＝ウーラー 1448 | 06:10 | 07:37 | 12:53 | 15:33 | 17:58 | 19:20 |
| 2026-11-10 | 28 ジュマーダー・アル＝ウーラー 1448 | 06:11 | 07:39 | 12:53 | 15:32 | 17:57 | 19:19 |
| 2026-11-11 | 29 ジュマーダー・アル＝ウーラー 1448 | 06:12 | 07:40 | 12:53 | 15:32 | 17:56 | 19:19 |
| 2026-11-12 | 30 ジュマーダー・アル＝ウーラー 1448 | 06:13 | 07:41 | 12:53 | 15:31 | 17:55 | 19:18 |
| 2026-11-13 | 1 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448  | 06:14 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 17:54 | 19:17 |
| 2026-11-14 | 2 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448  | 06:15 | 07:43 | 12:53 | 15:29 | 17:54 | 19:16 |
| 2026-11-15 | 3 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448  | 06:16 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
| 2026-11-16 | 4 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448  | 06:17 | 07:46 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| 2026-11-17 | 5 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448  | 06:18 | 07:47 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:14 |
| 2026-11-18 | 6 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448  | 06:19 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| 2026-11-19 | 7 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448  | 06:20 | 07:49 | 12:54 | 15:26 | 17:50 | 19:13 |
| 2026-11-20 | 8 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448  | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 2026-11-21 | 9 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448  | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 2026-11-22 | 10 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 2026-11-23 | 11 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 2026-11-24 | 12 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| 2026-11-25 | 13 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 2026-11-26 | 14 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 2026-11-27 | 15 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 2026-11-28 | 16 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 2026-11-29 | 17 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:30 | 08:00 | 12:57 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 2026-11-30 | 18 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 2026-12-01 | 19 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 2026-12-02 | 20 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:33 | 08:04 | 12:58 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 2026-12-03 | 21 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 2026-12-04 | 22 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:34 | 08:06 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 2026-12-05 | 23 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:35 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 2026-12-06 | 24 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:36 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 2026-12-07 | 25 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:37 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| 2026-12-08 | 26 ジュマーダー・アル＝アーヒラ 1448 | 06:38 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
